(资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 8.2% | 413651.23 | 中船应急 | 13.47% | 9:10 |
航母 | 4.64% | 457368.35 | 中国船舶 | 10.02% | 25:26 |
数据要素 | 4.59% | 79845.9 | 万达信息 | 13.2% | 18:18 |
海工装备 | 4.53% | 370583.8 | 中国船舶 | 10.02% | 19:20 |
航天 | 4.3% | 70369.78 | 赛微电子 | 13.45% | 11:11 |
银行股 | 4.25% | 671107.84 | 中国银行 | 10.05% | 29:29 |
小程序 | 3.66% | 35798.4 | 万达信息 | 13.2% | 13:14 |
智慧政务 | 3.66% | 434370.22 | 数字政通 | 20.0% | 24:31 |
远程医疗 | 3.59% | 344717.28 | 朗玛信息 | 20.01% | 8:13 |
漂亮50 | 3.15% | 1142362.94 | 中国银行 | 10.05% | 44:49 |
航天科工系 | 3.02% | 12668.31 | 锐科激光 | 9.58% | 7:7 |
军工集团 | 2.95% | 550420.62 | 中船应急 | 13.47% | 76:86 |
中字头股票 | 2.94% | 810168.7 | 中国银行 | 10.05% | 51:61 |
数字经济 | 2.93% | 100307.53 | 数字政通 | 20.0% | 40:50 |
太空互联网 | 2.75% | 31972.91 | 中国卫星 | 6.05% | 10:12 |
AIGC概念 | 2.72% | -242.2 | 新国都 | 8.63% | 6:8 |
油气管网 | 2.71% | 70817.64 | 中国石油 | 7.4% | 8:11 |
疫苗检测溯源 | 2.67% | -58366.28 | 信息发展 | 11.11% | 7:10 |
卫星互联网 | 2.67% | 49109.97 | 亚光科技 | 6.69% | 21:23 |
中伊概念 | 2.66% | 69410.18 | 中油资本 | 10.0% | 7:9 |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 欧洲网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com