(相关资料图)
2791只股获北向资金持有,合计持股量1218.91亿股,持股市值为2.44万亿元。以持股量占比统计,50只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有58只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月13日,2791只股获北向资金持有,合计持股量为1218.91亿股,合计持股市值2.44万亿元,相比上一交易日,持股市值减少124.12亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3373.75亿元、3102.08亿元、2161.98亿元、1675.94亿元、1432.06亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有50只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.67亿股,占总股本的比例达23.75%,汇川技术、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.83%、21.52%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.67 | 23.75 | 118.52 |
300124 | 汇川技术 | 6.07 | 22.83 | 416.37 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.52 | 73.06 |
300450 | 先导智能 | 3.23 | 20.60 | 121.56 |
002747 | 埃斯顿 | 1.76 | 20.30 | 45.67 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.29 | 42.45 |
002027 | 分众传媒 | 28.59 | 19.80 | 192.99 |
000333 | 美的集团 | 13.32 | 19.03 | 721.08 |
300285 | 国瓷材料 | 1.79 | 17.87 | 54.14 |
600406 | 国电南瑞 | 11.78 | 17.60 | 317.30 |
600570 | 恒生电子 | 3.32 | 17.49 | 169.01 |
002050 | 三花智控 | 6.16 | 17.14 | 146.51 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.40 | 16.98 | 113.32 |
603939 | 益丰药房 | 1.22 | 16.88 | 70.36 |
002008 | 大族激光 | 1.75 | 16.62 | 50.44 |
002410 | 广联达 | 1.98 | 16.59 | 133.43 |
300685 | 艾德生物 | 0.64 | 16.06 | 19.09 |
600887 | 伊利股份 | 10.26 | 16.04 | 288.44 |
601012 | 隆基绿能 | 11.50 | 15.17 | 452.88 |
002572 | 索菲亚 | 1.38 | 15.09 | 27.88 |
601901 | 方正证券 | 12.18 | 14.80 | 86.63 |
002439 | 启明星辰 | 1.40 | 14.66 | 48.26 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.46 | 14.23 | 40.41 |
300012 | 华测检测 | 2.33 | 13.87 | 46.48 |
002690 | 美亚光电 | 1.21 | 13.73 | 38.55 |
603882 | 金域医学 | 0.64 | 13.62 | 56.45 |
002930 | 宏川智慧 | 0.59 | 12.99 | 12.34 |
000807 | 云铝股份 | 4.46 | 12.85 | 63.98 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.54 | 12.70 | 482.39 |
000651 | 格力电器 | 6.92 | 12.28 | 266.45 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.28 | 10.97 |
603713 | 密尔克卫 | 0.20 | 12.26 | 20.49 |
601100 | 恒立液压 | 1.64 | 12.22 | 106.96 |
601615 | 明阳智能 | 2.75 | 12.09 | 59.95 |
002706 | 良信股份 | 1.33 | 11.84 | 15.58 |
600529 | 山东药玻 | 0.78 | 11.70 | 20.68 |
002508 | 老板电器 | 1.09 | 11.47 | 30.12 |
600176 | 中国巨石 | 4.57 | 11.42 | 68.41 |
603737 | 三棵树 | 0.43 | 11.40 | 47.04 |
601888 | 中国中免 | 2.22 | 11.39 | 392.86 |
000786 | 北新建材 | 1.92 | 11.38 | 52.60 |
002624 | 完美世界 | 2.18 | 11.24 | 43.27 |
002271 | 东方雨虹 | 2.82 | 11.21 | 93.06 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 11.08 | 55.77 |
002648 | 卫星化学 | 3.69 | 10.96 | 57.91 |
600690 | 海尔智家 | 6.82 | 10.81 | 155.31 |
300347 | 泰格医药 | 0.80 | 10.68 | 84.79 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 10.38 | 15.35 |
300274 | 阳光电源 | 1.54 | 10.38 | 154.15 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.52 | 10.33 | 28.10 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为28.03%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、埃斯顿等,持股量占流通股的比例分别为26.30%、23.93%、22.50%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有13只,深沪主板有45只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、电力设备、机械设备等行业,分别有9只、9只、8只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.21 | 28.03 | 38.55 |
300124 | 汇川技术 | 6.07 | 26.30 | 416.37 |
603605 | 珀莱雅 | 0.67 | 23.93 | 118.52 |
002747 | 埃斯顿 | 1.76 | 22.50 | 45.67 |
300285 | 国瓷材料 | 1.79 | 22.34 | 54.14 |
300450 | 先导智能 | 3.23 | 22.19 | 121.56 |
002572 | 索菲亚 | 1.38 | 21.55 | 27.88 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.52 | 73.06 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.46 | 21.18 | 40.41 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.29 | 42.45 |
002410 | 广联达 | 1.98 | 19.94 | 133.43 |
002027 | 分众传媒 | 28.59 | 19.80 | 192.99 |
000333 | 美的集团 | 13.32 | 19.43 | 721.08 |
002439 | 启明星辰 | 1.40 | 19.28 | 48.26 |
002008 | 大族激光 | 1.75 | 17.85 | 50.44 |
600406 | 国电南瑞 | 11.78 | 17.74 | 317.30 |
600570 | 恒生电子 | 3.32 | 17.49 | 169.01 |
002050 | 三花智控 | 6.16 | 17.40 | 146.51 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.40 | 16.98 | 113.32 |
603939 | 益丰药房 | 1.22 | 16.96 | 70.36 |
600887 | 伊利股份 | 10.26 | 16.27 | 288.44 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 16.13 | 55.77 |
300685 | 艾德生物 | 0.64 | 16.08 | 19.09 |
300012 | 华测检测 | 2.33 | 15.28 | 46.48 |
601012 | 隆基绿能 | 11.50 | 15.18 | 452.88 |
300206 | 理邦仪器 | 0.51 | 15.11 | 7.13 |
002831 | 裕同科技 | 0.79 | 15.09 | 20.42 |
601901 | 方正证券 | 12.18 | 14.80 | 86.63 |
002706 | 良信股份 | 1.33 | 14.60 | 15.58 |
002271 | 东方雨虹 | 2.82 | 14.21 | 93.06 |
300347 | 泰格医药 | 0.80 | 14.04 | 84.79 |
603882 | 金域医学 | 0.64 | 13.72 | 56.45 |
002930 | 宏川智慧 | 0.59 | 13.69 | 12.34 |
300274 | 阳光电源 | 1.54 | 13.65 | 154.15 |
600529 | 山东药玻 | 0.78 | 13.05 | 20.68 |
601615 | 明阳智能 | 2.75 | 13.03 | 59.95 |
000807 | 云铝股份 | 4.46 | 12.98 | 63.98 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.88 | 10.97 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.54 | 12.70 | 482.39 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 12.58 | 15.35 |
601100 | 恒立液压 | 1.64 | 12.55 | 106.96 |
000651 | 格力电器 | 6.92 | 12.38 | 266.45 |
603713 | 密尔克卫 | 0.20 | 12.32 | 20.49 |
600803 | 新奥股份 | 1.78 | 12.20 | 37.36 |
002624 | 完美世界 | 2.18 | 11.94 | 43.27 |
000786 | 北新建材 | 1.92 | 11.78 | 52.60 |
002508 | 老板电器 | 1.09 | 11.62 | 30.12 |
600176 | 中国巨石 | 4.57 | 11.42 | 68.41 |
603737 | 三棵树 | 0.43 | 11.40 | 47.04 |
601888 | 中国中免 | 2.22 | 11.39 | 392.86 |
300298 | 三诺生物 | 0.52 | 11.39 | 15.71 |
002555 | 三七互娱 | 1.82 | 11.11 | 50.68 |
002648 | 卫星化学 | 3.69 | 10.98 | 57.91 |
600690 | 海尔智家 | 6.82 | 10.81 | 155.31 |
002727 | 一心堂 | 0.42 | 10.61 | 14.50 |
002472 | 双环传动 | 0.71 | 10.45 | 17.46 |
300059 | 东方财富 | 11.48 | 10.35 | 247.56 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.52 | 10.33 | 28.10 |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 欧洲网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com