(资料图)
2023年4月6日,太辰光发生了5笔大宗交易,总成交61.34万股,成交金额1629.89万元,成交均价26.57元(其中,机构账户买入33.7万股,成交额882.27万元)。当日收盘报价31.52元,涨幅4.75%,成交金额9.05亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.80%,折价15.70%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.00万 | 680.68万 | 0.75 | 26.18 | 31.52 | -16.94 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
2 | 10.00万 | 273.80万 | 0.30 | 27.38 | 31.52 | -13.13 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
3 | 10.00万 | 273.80万 | 0.30 | 27.38 | 31.52 | -13.13 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
4 | 7.70万 | 201.59万 | 0.22 | 26.18 | 31.52 | -16.94 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
5 | 7.64万 | 200.02万 | 0.22 | 26.18 | 31.52 | -16.94 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月6日,澜起科技、汤姆猫、博实股份、北京君正、中微公司等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 18 | 70.00 | 75.23 | -6.96 | 255.01万 | 1.78亿 | 5.97 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 6.84 | 7.55 | -9.40 | 2300.00万 | 1.57亿 | 2.87 |
002698 | 博实股份 | 1 | 14.51 | 16.06 | -9.65 | 937.98万 | 1.36亿 | 108.58 |
300223 | 北京君正 | 2 | 108.29 | 109.38 | -1.00 | 96.95万 | 1.05亿 | 2.08 |
688012 | 中微公司 | 1 | 167.60 | 172.80 | -3.01 | 50.00万 | 8380.00万 | 1.98 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 欧洲网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com