(资料图片)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,西安旅游因成为当日换手率达到20%的证券上榜。西安旅游当日收报21.35元,涨跌幅-3.35%,换手率22.89%,成交额11.22亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2001.01 | 1727.27 | 273.75 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1709.07 | 1109.02 | 600.05 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1606.73 | 1476.57 | 130.16 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1584.74 | 1338.14 | 246.6 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1522.08 | 1464.68 | 57.4 |
合计 | - | 8423.63 | 7115.68 | 1307.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2001.01 | 1727.27 | 273.75 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1606.73 | 1476.57 | 130.16 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1522.08 | 1464.68 | 57.4 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1486.24 | 1435.93 | 50.32 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 303.57 | 1382.76 | -1079.19 |
合计 | - | 6919.63 | 7487.21 | -567.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 欧洲网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com