(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3275.41点,收于年线之上,涨跌幅-0.78%,A股总成交额为10844.24亿元。到目前为止今日有48只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有*ST和佳、科创新源、福莱新材等,乖离率分别为7.90%、5.92%、4.72%;交运股份、黄山胶囊、同力股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月24日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300273 | *ST和佳 | 8.66 | 8.42 | 2.33 | 2.51 | 7.90 |
300731 | 科创新源 | 8.24 | 8.42 | 19.59 | 20.75 | 5.92 |
605488 | 福莱新材 | 7.32 | 10.66 | 14.28 | 14.95 | 4.72 |
000856 | 冀东装备 | 10.00 | 6.92 | 8.75 | 9.13 | 4.32 |
600696 | 岩石股份 | 5.18 | 1.03 | 26.11 | 27.20 | 4.17 |
002086 | ST东洋 | 4.04 | 1.84 | 2.73 | 2.83 | 3.82 |
300901 | 中胤时尚 | 3.84 | 4.69 | 9.40 | 9.73 | 3.48 |
300546 | 雄帝科技 | 4.36 | 6.88 | 24.31 | 25.15 | 3.44 |
600661 | 昂立教育 | 3.89 | 2.71 | 9.57 | 9.88 | 3.19 |
002011 | 盾安环境 | 10.02 | 5.34 | 13.41 | 13.84 | 3.17 |
830839 | 万通液压 | 4.19 | 0.34 | 6.29 | 6.47 | 2.80 |
002319 | 乐通股份 | 2.86 | 1.68 | 14.00 | 14.38 | 2.70 |
600619 | 海立股份 | 2.68 | 1.98 | 6.36 | 6.51 | 2.42 |
603031 | 安孚科技 | 2.40 | 0.54 | 45.93 | 47.00 | 2.32 |
605007 | 五洲特纸 | 4.63 | 7.23 | 17.03 | 17.39 | 2.12 |
002692 | ST远程 | 2.34 | 0.53 | 3.87 | 3.94 | 1.87 |
300993 | 玉马遮阳 | 1.82 | 3.52 | 13.19 | 13.42 | 1.77 |
301001 | 凯淳股份 | 2.26 | 5.91 | 24.50 | 24.92 | 1.70 |
301079 | 邵阳液压 | 3.22 | 2.37 | 22.38 | 22.73 | 1.54 |
603729 | 龙韵股份 | 2.11 | 1.89 | 13.82 | 14.03 | 1.48 |
300887 | 谱尼测试 | 1.60 | 2.72 | 37.54 | 38.01 | 1.25 |
002980 | 华盛昌 | 1.30 | 1.26 | 29.99 | 30.36 | 1.24 |
002289 | 宇顺电子 | 5.65 | 3.03 | 7.77 | 7.86 | 1.22 |
301221 | 光庭信息 | 1.97 | 6.37 | 49.71 | 50.27 | 1.12 |
002104 | 恒宝股份 | 2.41 | 5.14 | 8.41 | 8.50 | 1.07 |
300446 | 乐凯新材 | 1.78 | 2.61 | 11.32 | 11.43 | 0.93 |
600487 | 亨通光电 | 2.42 | 4.39 | 15.52 | 15.66 | 0.89 |
300334 | 津膜科技 | 3.90 | 3.48 | 7.13 | 7.19 | 0.86 |
300818 | 耐普矿机 | 4.94 | 5.80 | 22.77 | 22.96 | 0.82 |
002214 | 大立科技 | 1.16 | 0.93 | 13.84 | 13.93 | 0.68 |
000782 | 美达股份 | 2.48 | 1.12 | 4.92 | 4.95 | 0.64 |
003027 | 同兴环保 | 3.25 | 5.72 | 22.11 | 22.25 | 0.62 |
300941 | 创识科技 | 1.94 | 4.46 | 21.46 | 21.59 | 0.61 |
000815 | 美利云 | 0.84 | 2.60 | 11.87 | 11.94 | 0.58 |
000055 | 方大集团 | 0.84 | 1.33 | 4.80 | 4.83 | 0.53 |
603183 | 建研院 | 1.25 | 2.08 | 4.85 | 4.87 | 0.49 |
001213 | 中铁特货 | 0.65 | 3.84 | 4.66 | 4.68 | 0.45 |
600571 | 信雅达 | 1.08 | 2.06 | 9.36 | 9.40 | 0.38 |
605133 | 嵘泰股份 | 2.93 | 8.59 | 28.76 | 28.85 | 0.32 |
300264 | 佳创视讯 | 0.81 | 3.99 | 6.19 | 6.21 | 0.31 |
002512 | 达华智能 | 0.54 | 2.08 | 3.70 | 3.71 | 0.24 |
300878 | 维康药业 | 1.89 | 3.57 | 23.68 | 23.73 | 0.19 |
003040 | 楚天龙 | 6.93 | 12.29 | 20.17 | 20.20 | 0.15 |
300692 | 中环环保 | 0.42 | 1.18 | 7.08 | 7.09 | 0.14 |
603997 | 继峰股份 | 3.48 | 0.77 | 12.77 | 12.79 | 0.13 |
834599 | 同力股份 | 2.57 | 0.51 | 7.17 | 7.18 | 0.12 |
002817 | 黄山胶囊 | 0.83 | 1.44 | 8.45 | 8.46 | 0.07 |
600676 | 交运股份 | 0.00 | 0.50 | 4.02 | 4.02 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 欧洲网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com