(相关资料图)
区域 | 省 市 | 06-20 | 06-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.50 | 14.72 | -0.22 | 0.03 |
山东省 | 14.51 | 14.52 | -0.01 | 0.20 | |
浙江省 | 15.07 | 15.17 | -0.10 | 0.36 | |
江西省 | 14.48 | 14.52 | -0.04 | 0.26 | |
福建省 | 14.82 | 14.69 | 0.13 | -0.08 | |
江苏省 | 14.62 | 14.69 | -0.07 | -0.02 | |
上海市 | 14.80 | 14.90 | -0.10 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 13.45 | 13.46 | -0.01 | -0.19 |
陕西省 | 14.06 | 14.07 | -0.01 | 0.04 | |
甘肃省 | 14.09 | 14.12 | -0.03 | 0.09 | |
青海省 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.35 | |
宁夏 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.20 | |
华中 | 河南省 | 14.16 | 14.21 | -0.05 | 0.08 |
湖南省 | 14.39 | 14.42 | -0.03 | 0.21 | |
湖北省 | 14.12 | 14.16 | -0.04 | -0.04 | |
华北 | 北京市 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 1.10 |
天津市 | 14.59 | 14.61 | -0.02 | 0.00 | |
山西省 | 14.08 | 14.11 | -0.03 | 0.07 | |
河北省 | 14.34 | 14.35 | -0.01 | 0.08 | |
内蒙古 | 14.11 | 14.06 | 0.05 | 0.25 | |
华南 | 广 西 | 14.48 | 14.42 | 0.06 | 0.41 |
广东省 | 15.39 | 15.31 | 0.08 | 0.48 | |
海南省 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.17 | |
东北 | 辽宁省 | 13.99 | 14.00 | -0.01 | -0.01 |
黑龙江 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | -0.03 | |
吉林省 | 14.12 | 14.06 | 0.06 | 0.18 | |
西南 | 四川省 | 14.05 | 14.07 | -0.02 | 0.01 |
贵州省 | 14.18 | 14.17 | 0.01 | 0.20 | |
云南省 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | 0.02 | |
重庆市 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | -0.01 | |
西藏 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.15 |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 欧洲网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com