X 关闭
(相关资料图)
区域 | 省 市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 13.70 | 14.18 | -0.48 | 0.53 |
山东省 | 13.61 | 13.50 | 0.11 | 0.51 | |
浙江省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
江西省 | 14.05 | 14.30 | -0.25 | -0.35 | |
福建省 | 14.30 | 14.20 | 0.10 | 0.30 | |
江苏省 | 13.22 | 13.10 | 0.12 | 0.80 | |
上海市 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | -1.37 | |
西北 | 新疆 | 12.67 | 12.53 | 0.14 | 0.22 |
陕西省 | 13.85 | 13.47 | 0.38 | 0.50 | |
甘肃省 | 14.00 | 13.60 | 0.40 | 0.60 | |
青海省 | 14.64 | 14.57 | 0.07 | 0.49 | |
宁夏 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.86 | |
华中 | 河南省 | 13.63 | 13.36 | 0.27 | 0.54 |
湖南省 | 13.98 | 13.97 | 0.01 | 0.53 | |
湖北省 | 13.53 | 13.23 | 0.30 | 0.36 | |
华北 | 北京市 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.58 |
天津市 | 14.00 | 13.80 | 0.20 | 0.20 | |
山西省 | 13.35 | 13.75 | -0.40 | -0.13 | |
河北省 | 13.59 | 13.68 | -0.09 | 0.14 | |
内蒙古 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.40 | |
华南 | 广 西 | 13.98 | 13.95 | 0.03 | 0.68 |
广东省 | 14.30 | 14.72 | -0.42 | 0.45 | |
海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.52 | 13.50 | 0.02 | 0.28 |
黑龙江 | 13.37 | 13.38 | -0.01 | 0.39 | |
吉林省 | 13.47 | 13.55 | -0.08 | 0.07 | |
西南 | 四川省 | 13.14 | 12.78 | 0.36 | 0.54 |
贵州省 | 14.80 | 15.00 | -0.20 | 0.30 | |
云南省 | 13.63 | 13.60 | 0.03 | 0.33 | |
重庆市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.40 | |
西藏 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.57 |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 欧洲网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com