(资料图)
今日复牌提示:
峆一药业
2月24日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
000798 | 中水渔业 | 将披露《2022年年报》 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603719 | 良品铺子 | 2023-2-24 | 17730.34 | 70.39亿 | 44.22 |
300967 | 晓鸣股份 | 2023-2-24 | 67.64 | 1188.39万 | 0.36 |
600664 | 哈药股份 | 2023-2-24 | 51.00 | 166.77万 | 0.02 |
000851 | 高鸿股份 | 2023-2-24 | 3245.97 | 2.06亿 | 2.80 |
832000 | 安徽凤凰 | 2023-2-24 | 7.20 | 38.09万 | 0.08 |
000534 | 万泽股份 | 2023-2-24 | 19.98 | 366.63万 | 0.04 |
002401 | 中远海科 | 2023-2-24 | 215.34 | 3426.00万 | 0.58 |
300319 | 麦捷科技 | 2023-2-24 | 13.45 | 133.43万 | 0.02 |
002638 | 勤上股份 | 2023-2-24 | 10965.08 | 2.84亿 | 7.58 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 欧洲网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com